Tabulka velikostí
Tabulka velikostí bot PLANIKA Trekking a PROTECT
UK - metrický | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU - francouzský steh | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
délka vkládacích vložek do obuvi v mm | 236 | 240 | 245 | 250 | 255 | 259 | 264 | 266 | 270 | 275 |
odhadovaná délka stélek v mm | 237 | 243 | 247 | 253 | 258 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 |
UK - metrický | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
EU - francouzský steh | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
délka vkládacích vložek do obuvi v mm | 280 | 284 | 288 | 293 | 295 | 300 | 305 | 310 | 314 | 317 |
odhadovaná délka stélek v mm | 282 | 286 | 290 | 296 | 299 | 304 | 309 | 313 | 316 | 320 |
Vkládací vložky měřeny v absolutně nejdelším rozměru bez zatěžování, tzn. bez deformování jejich profilace.
Doporučujeme vám přeměření vložek ze starších dobře "padnoucích" outdoorových nebo sportovních bot. Před prsty by měl být, při dobře usazené noze v obuvi, cca 8 mm dlouhý prostor. Prsty by v žádném případě neměly být v kontaktu se špičkou bot.